首頁 > 產品項目 > 滾珠螺桿 > 滾珠螺桿型號:DFU

型式(TYPE):DFU(DIN 69051 FORM B)

單位(Unit):mm

  • I:導程 Load
  • Da:珠徑 Ball Dia.
  • n:珠圈數 Number of Circuits
  • K:剛性 Stiffness(Kgf /μm)
  • Ca:動額定負荷 Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
  • Coa:靜額定負荷 Basic Static Rating Load (Kgf)
型號 Model NO. 滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions
d I Da D A B L W X H Q n Ca Coa K
DFU01604-4 16 4 2.381 28 48 10 80 38 5.5 40 M6 4 629 1270 35
DFU01605-4 5 3.175 28 48 10 100 38 5.5 40 M6 4 780 1790 20
DFU01610-3 10 3.175 28 48 10 118 38 5.5 40 M6 3 721 1249 15
DFU02004-4 20 4 2.381 36 58 10 80 47 6.6 44 M6 4 699 1617 41
DFU02005-4 5 3.175 36 58 10 101 47 6.6 44 M6 4 1130 2380 25
DFU02504-4 25 4 2.381 40 62 10 80 51 6.6 48 M6 4 777 2052 48
DFU02505-4 5 3.175 40 62 10 101 51 6.6 48 M6 4 1280 3110 35
DFU02506-4 6 3.969 40 62 10 105 51 6.6 48 M6 4 1528 3284 40
DFU02508-4 8 4.762 40 62 10 120 51 6.6 48 M6 4 1941 3863 38
DFU02510-4 10 4.762 40 62 12 145 51 6.6 48 M6 4 1944 3877 33
DFU03204-4 32 4 2.381 50 80 12 80 65 9 62 M6 4 871 2661 56
DFU03205-4 5 3.175 50 80 12 102 65 9 62 M6 4 1450 4150 40
DFU03206-4 6 3.969 50 80 12 105 65 9 62 M6 4 1720 4298 47
DFU03208-4 8 4.762 50 80 12 122 65 9 62 M6 4 2189 5079 44
DFU03210-4 10 6.350 50 80 12 162 65 9 62 M6 4 3390 7170 79
DFU04005-4 40 5 3.175 63 93 14 105 78 9 70 M8 4 1610 5330 49
DFU04006-4 6 3.969 63 93 14 108 78 9 70 M6 4 1911 5458 55
DFU04008-4 8 4.762 63 93 14 132 78 9 70 M6 4 2435 6469 52
DFU04010-4 10 6.350 63 93 14 165 78 9 70 M8 4 3910 9520 50
DFU05010-4 50 10 6.350 75 110 16 171 93 11 85 M8 4 4450 12500 65
DFU05020-4 20 7.144 75 110 16 280 93 11 85 M8 4 4644 14327 59.5
DFU06310-4 63 10 6.350 90 125 18 182 108 11 95 M8 4 5070 16600 80
DFU06320-4 20 9.525 95 135 20 290 115 13.5 100 M8 4 7573 23860 84.1
DFU08010-4 80 10 6.350 105 145 20 182 125 13.5 110 M8 4 5620 21300 90
DFU08020-4 20 9.525 125 165 25 295 145 13.5 130 M8 4 8485 30895 84.1
DFU010020-4 100 20 9.525 150 202 30 340 170 17.5 155 M8 4 9420 39183 300
備註:有標註★記號者可製作左螺紋
Note: with sign can produced left helix