首頁 > 產品項目 > 滾珠螺桿 > 滾珠螺桿型號:DFS

型式(TYPE):DFS(DIN 69051 FORM B)
高速靜音型 High-Speed Ball Screw

單位(Unit):mm

  • I:導程 Load
  • Da:珠徑 Ball Dia.
  • n:珠圈數 Number of Circuits
  • K:剛性 Stiffness(Kgf /μm)
  • Ca:動額定負荷 Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
  • Coa:靜額定負荷 Basic Static Rating Load (Kgf)
型號 Model NO. 滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions
d I Da D A B L W H X Q n Ca Coa K
DFS01605-3.8 15 5 2.778 28 48 10 73 38 40 5.5 M6*1P 3.8*1 771 1536 39
DFS01610-2.8 10 2.778 28 48 10 97 38 40 5.5 M6*1P 3.8*1 592 1131 28
DFS02005-3.8 20 5 3.175 36 58 10 75 47 44 6.6 M6*1P 3.8*1 1027 2229 51
DFS02010-3.8 10 3.175 36 58 10 120 47 44 6.6 M6*1P 3.8*1 1049 2340 51
DFS02505-3.8 25 5 3.175 40 62 10 75 51 48 6.6 M6*1P 3.8*1 1133 2786 64
DFS02510-3.8 10 3.175 40 62 12 122 51 48 6.6 M6*1P 3.8*1 1133 2786 64
DFS03205-3.8 32 5 3.175 50 80 12 82 65 62 9 M6*1P 3.8*1 1263 3567 81
DFS03210-3.8 31 10 3.969 50 80 13 122 65 62 9 M6*1P 3.8*1 1693 4354 79
DFS03220-3.8 20 3.969 50 80 12 160 65 62 9 M6*1P 2.8*1 1324 3337 58
DFS04005-3.8 40 5 3.175 63 93 15 85 78 70 9 M8*1P 3.8*1 1393 4458 101
DFS04010-3.8 38 10 6.35 63 93 14 123 78 70 9 M8*1P 3.8*1 3496 8471 98
DFS04020-3.8 20 6.35 63 93 14 162 78 70 9 M8*1P 2.8*1 2750 6570 72
DFS05005-3.8 50 5 3.175 75 110 15 85 93 85 11 M8*1P 3.8*1 1537 5573 125
DFS05010-3.8 48 10 6.35 75 110 18 138 93 85 11 M8*1P 3.8*1 3875 10701 123
DFS05020-3.8 20 6.35 75 110 18 218 108 85 11 M8*1P 3.8*1 3945 11147 123
DFS06310-3.8 61 10 6.35 90 125 18 140 115 95 11 M8*1P 3.8*1 4147 12484 155
DFS06320-3.8 20 7.144 95 135 20 226 125 100 13.5 M8*1P 3.8*1 4877 14109 155
DFS08010-3.8 77 10 6.35 105 145 20 140 125 110 13.5 M8*1P 3.8*1 4632 16051 194
DFS08020-3.8 20 9.525 125 165 25 230 145 130 13.5 M8*1P 3.8*1 7891 23074 197
DFS10020-3.8 96 20 12.7 150 202 30 244 176 155 17.5 M8*1P 3.8*1 12725 37454 246
備註:有標註★記號者可製作左螺紋
Note: with sign can produced left helix